排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 185 | 1 | 30 | |
2 | 182 | 181 | 1 | 26 | |
3 | 179 | 178 | 1 | 25 | |
4 | 179 | 178 | 1 | 25 | |
5 | 110 | 109 | 1 | 16 | |
6 | 75 | 74 | 1 | 12 | |
7 | 73 | 72 | 1 | 13 | |
8 | 70 | 70 | - | 12 | |
9 | 68 | 52 | 16 | 11 | |
10 | 39 | - | 39 | 4 | |
11 | 31 | 11 | 20 | 4 | |
12 | 30 | 29 | 1 | 8 | |
13 | 27 | - | 27 | 4 | |
14 | 17 | 9 | 8 | 4 | |
15 | 12 | - | 12 | 4 | |
16 | 5 | - | 5 | 4 | |
17 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 2 | - | 2 | 4 | |
19 | 1 | - | 1 | 1 | |
20 | 1 | - | 1 | 3 | |
21 | 1 | - | 1 | 0 | |
22 | 1 | - | 1 | 3 | |
23 | 1 | - | 1 | 1 |
- 1