点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.320 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.297 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.293 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.305 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.340 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.273 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.305 MB | 0 / 10 |
试题 b
源程序: b.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.402 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.297 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.246 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.281 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.262 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 3.555 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.261 s | 10.906 MB | 0 / 10 |
试题 c
未找到选手程序
试题 d
未找到选手程序
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.348 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.277 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.348 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
试题 b
源程序: b.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.289 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.406 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.219 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.375 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.328 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.262 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 超过时间限制 | 1.047 s | 3.574 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 c
源程序: c.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.301 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.258 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.320 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.344 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.402 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
试题 d
源程序: d.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.207 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.391 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.441 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.406 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.018 s | 4.285 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.022 s | 4.227 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.033 s | 5.090 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.034 s | 5.031 MB | 0 / 10 |
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 b
未找到选手程序
试题 c
未找到选手程序
试题 d
未找到选手程序
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.371 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.266 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.379 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.359 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.418 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.277 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.005 s | 3.430 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.285 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.301 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.328 MB | 10 / 10 |
试题 b
源程序: b.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.011 s | 3.305 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 c
源程序: c.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.430 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.266 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.320 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.430 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.305 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.285 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.289 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.305 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.336 MB | 0 / 10 |
试题 d
源程序: d.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.574 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.484 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.465 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.715 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.547 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.680 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.009 s | 4.406 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 4.473 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.013 s | 4.520 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 4.570 MB | 0 / 10 |
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.242 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.316 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.348 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.246 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.242 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.273 MB | 0 / 10 |
试题 b
源程序: b.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.309 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.305 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.352 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.395 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.344 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.027 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.660 s | 3.203 MB | 0 / 10 |
试题 c
未找到选手程序
试题 d
源程序: d.cpp
编译错误
d.cpp: In function ‘int main()’: |
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.402 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.258 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.332 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.395 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.395 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.379 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.352 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.387 MB | 0 / 10 |
试题 b
源程序: b.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.398 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.281 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.340 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.344 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.281 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 c
源程序: c.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.211 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.320 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.297 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.211 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.266 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.281 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.246 MB | 0 / 10 |
试题 d
源程序: d.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.289 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.371 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.234 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.250 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.344 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.340 MB | 0 / 10 |
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.207 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.402 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.367 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.223 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.340 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.297 MB | 0 / 10 |
试题 b
未找到选手程序
试题 c
未找到选手程序
试题 d
源程序: d.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.328 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.340 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.301 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.355 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.266 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.320 MB | 0 / 10 |
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.270 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.293 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.352 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.422 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.363 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.277 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.328 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.320 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
试题 b
源程序: b.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.007 s | 4.527 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.022 s | 4.492 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.024 s | 4.578 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.014 s | 4.523 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.010 s | 4.488 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.492 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.022 s | 4.609 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.527 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 c
源程序: c.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.348 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.328 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.285 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.234 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.328 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.375 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.301 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.445 MB | 0 / 10 |
试题 d
源程序: d.cpp
编译错误
d.cpp: In function ‘int main()’: |
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.434 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.320 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.383 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.293 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.270 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.418 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.230 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.387 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.270 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.242 MB | 10 / 10 |
试题 b
源程序: b.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.016 s | 15.816 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.022 s | 15.723 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.022 s | 15.719 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.013 s | 15.723 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.017 s | 15.777 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.017 s | 15.840 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.020 s | 15.703 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.018 s | 15.789 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.021 s | 15.660 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.131 s | 15.730 MB | 0 / 10 |
试题 c
未找到选手程序
试题 d
源程序: d.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.352 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.305 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.402 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.406 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.022 s | 4.250 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.025 s | 4.234 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.021 s | 4.238 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 4.262 MB | 0 / 10 |
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.281 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.293 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.328 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.426 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.383 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.277 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.293 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.434 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.422 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.281 MB | 10 / 10 |
试题 b
源程序: b.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.230 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.422 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.426 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.371 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.082 s | 3.305 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.055 s | 3.355 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.100 s | 3.430 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 c
未找到选手程序
试题 d
未找到选手程序
试题 a
源程序: a.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.359 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.348 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.289 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.007 s | 3.359 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.406 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.258 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.258 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.320 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.355 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.320 MB | 10 / 10 |
试题 b
源程序: b.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.313 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.313 MB | 10 / 10 |
