点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测
试题 number
源程序: number.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.387 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.324 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.387 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.028 s | 3.441 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.033 s | 3.332 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.034 s | 3.438 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.029 s | 3.336 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.025 s | 3.273 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.033 s | 3.430 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.029 s | 3.238 MB | 10 / 10 |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.480 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.238 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.391 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.344 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.340 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.301 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.480 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.383 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.449 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.391 MB | 0 / 10 |
试题 candy
未找到选手程序
试题 live
源程序: live.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.395 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.363 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.383 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.061 s | 10.102 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.058 s | 9.996 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.052 s | 10.090 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.048 s | 10.152 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.054 s | 10.047 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.054 s | 10.203 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.051 s | 10.051 MB | 10 / 10 |
试题 number
源程序: number.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.168 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.234 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.148 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.281 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.027 s | 3.145 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.027 s | 3.363 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.028 s | 3.176 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.033 s | 3.191 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.038 s | 3.254 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.034 s | 3.176 MB | 10 / 10 |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.266 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.242 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.266 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 candy
源程序: candy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 3.266 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 3.121 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.018 s | 3.258 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 3.273 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 live
源程序: live.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.246 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.266 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.238 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.067 s | 7.918 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.072 s | 7.891 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.048 s | 7.887 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.055 s | 7.914 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.055 s | 7.895 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.053 s | 7.914 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.083 s | 7.867 MB | 10 / 10 |
试题 number
源程序: number.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.418 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.355 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.383 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.100 s | 3.340 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.050 s | 3.387 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.050 s | 3.387 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.062 s | 3.387 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.078 s | 3.441 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.074 s | 3.422 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.044 s | 3.438 MB | 10 / 10 |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.387 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.438 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.301 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.254 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.273 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.297 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.438 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.383 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.234 MB | 0 / 10 |
试题 candy
源程序: candy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.320 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.266 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.355 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.813 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.809 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.613 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.707 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.707 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.816 MB | 0 / 10 |
试题 live
源程序: live.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.328 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.441 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.441 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 number
源程序: number.cpp
编译错误
number.cpp:14:2: error: expected unqualified-id before ‘for’ |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.348 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.305 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.273 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.348 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.348 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.246 MB | 0 / 10 |
试题 candy
未找到选手程序
试题 live
未找到选手程序
试题 number
源程序: number.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.352 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.309 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.363 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 3.371 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.007 s | 3.316 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 3.398 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.023 s | 3.352 MB | 0 / 10 |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.320 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.324 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.375 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.281 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.219 MB | 0 / 10 |
试题 candy
源程序: candy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.355 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.359 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.352 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.017 s | 3.969 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.017 s | 4.102 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 3.969 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.024 s | 4.008 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 4.098 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.013 s | 3.969 MB | 0 / 10 |
试题 live
未找到选手程序
试题 number
源程序: number.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.348 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.398 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.313 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.340 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.289 MB | 0 / 10 |
试题 candy
未找到选手程序
试题 live
未找到选手程序
试题 number
源程序: number.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.367 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.313 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.313 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.324 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.297 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.270 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.336 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.414 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.324 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.324 MB | 0 / 10 |
试题 candy
源程序: candy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.273 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.352 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.230 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.207 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.277 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.254 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.301 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.363 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.250 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.273 MB | 0 / 10 |
试题 live
未找到选手程序
试题 number
源程序: number.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.430 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.418 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.414 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.049 s | 3.305 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.043 s | 3.313 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.045 s | 3.332 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.049 s | 3.422 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.047 s | 3.336 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.048 s | 3.344 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.048 s | 3.391 MB | 10 / 10 |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.262 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.332 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.480 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.305 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.332 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.301 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.266 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.367 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.348 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.355 MB | 0 / 10 |
试题 candy
未找到选手程序
试题 live
源程序: live.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.336 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.344 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.336 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 number
源程序: number.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.320 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.262 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.336 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.035 s | 3.328 MB | 10 / 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.035 s | 3.285 MB | 10 / 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.037 s | 3.422 MB | 10 / 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.035 s | 3.332 MB | 10 / 10 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.034 s | 3.422 MB | 10 / 10 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.391 MB | 10 / 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.027 s | 3.434 MB | 10 / 10 |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.328 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.387 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.332 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.336 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.383 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.328 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.273 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.438 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.270 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.336 MB | 0 / 10 |
试题 candy
源程序: candy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.328 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.301 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.324 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.230 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.009 s | 3.703 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.684 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.656 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.711 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.007 s | 3.680 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.816 MB | 0 / 10 |
试题 live
源程序: live.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.336 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.293 MB | 0 / 10 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.391 MB | 0 / 10 |
#4 | 4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 number
源程序: number.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.371 MB | 10 / 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.371 MB | 10 / 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.359 MB | 10 / 10 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.071 s | 4.113 MB | 0 / 10 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.072 s | 4.043 MB | 0 / 10 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.075 s | 4.168 MB | 0 / 10 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.055 s | 4.074 MB | 0 / 10 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.071 s | 4.133 MB | 0 / 10 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.073 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.061 s | 4.070 MB | 0 / 10 |
试题 minesweeper
源程序: minesweeper.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.262 MB | 0 / 10 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
