2025CSMOI#2 : 排名表

点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测

排名名称总分numberminesweepercandylive
1user233_D01_801 黄昊3001001000100
1user255_E11_814张创熠3001001000100
1user265_CLASS2-3-0003_819郑茁3001001001000
4user247_E03_813黄卓海260100600100
5user241_D09_811黎珮君22030900100
6user201_A01_822卢永琛20010000100
6user205_A05_723陈以诺20010000100
6user251_E07_梁晨昊20010000100
6user253_E09_820王昱翔20010010000
10user262_804赵培羽18010050030
11user210_B02_718程远渤14010010030
11user221_C01_710卢维澄14010010030
11user260_CLASS2-2-0002_郑斯远14010010030
14user237_D05_808班林琅清1301000030
15user222_C02_711刘熠辰100100000
15user235_D03_816王卫铤100100000
15user250_E06_821陈则翰100100000
15user252_E08_林梓烨100100000
15user254_E10_813苏炫城100100000
15user256_E12_826肖贺元100100000
21user226_C06_722张亿60300030
22user220_B12_702姚嘉恒40301000
23user214_B06_702郑弘宇3030000
23user216_B08_714陈煜添3030000
23user223_C03_余宇杰3030000
23user225_C05_723陈子建3000030
23user228_C08_721苏俊羽3000030
23user230_C10_721黄习亨3030000
23user231_C11_725吴科毅3030000
30user212_B04_703 蔡杭润00000


选手:user201_A01_822卢永琛

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.000 s3.387 MB10 / 10
#22.in答案正确0.000 s3.324 MB10 / 10
#33.in答案正确0.000 s3.387 MB10 / 10
#44.in答案正确0.028 s3.441 MB10 / 10
#55.in答案正确0.033 s3.332 MB10 / 10
#66.in答案正确0.034 s3.438 MB10 / 10
#77.in答案正确0.029 s3.336 MB10 / 10
#88.in答案正确0.025 s3.273 MB10 / 10
#99.in答案正确0.033 s3.430 MB10 / 10
#1010.in答案正确0.029 s3.238 MB10 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.000 s3.480 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.238 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.003 s3.391 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.003 s3.344 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.002 s3.340 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.000 s3.301 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.003 s3.480 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.000 s3.383 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.003 s3.449 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.002 s3.391 MB0 / 10

试题 candy
  未找到选手程序

试题 live
  源程序: live.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.000 s3.395 MB10 / 10
#22.in答案正确0.001 s3.363 MB10 / 10
#33.in答案正确0.002 s3.383 MB10 / 10
#44.in答案正确0.061 s10.102 MB10 / 10
#55.in答案正确0.058 s9.996 MB10 / 10
#66.in答案正确0.052 s10.090 MB10 / 10
#77.in答案正确0.048 s10.152 MB10 / 10
#88.in答案正确0.054 s10.047 MB10 / 10
#99.in答案正确0.054 s10.203 MB10 / 10
#1010.in答案正确0.051 s10.051 MB10 / 10

返回顶部


选手:user205_A05_723陈以诺

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.002 s3.168 MB10 / 10
#22.in答案正确0.000 s3.234 MB10 / 10
#33.in答案正确0.001 s3.148 MB10 / 10
#44.in答案正确0.031 s3.281 MB10 / 10
#55.in答案正确0.027 s3.145 MB10 / 10
#66.in答案正确0.027 s3.363 MB10 / 10
#77.in答案正确0.028 s3.176 MB10 / 10
#88.in答案正确0.033 s3.191 MB10 / 10
#99.in答案正确0.038 s3.254 MB10 / 10
#1010.in答案正确0.034 s3.176 MB10 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.000 s3.266 MB0 / 10
#22.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#33.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.000 s3.242 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.001 s3.266 MB0 / 10
#66.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#77.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.001 s3.359 MB0 / 10
#99.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#1010.in运行时错误不可用不可用0 / 10

试题 candy
  源程序: candy.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.020 s3.266 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.015 s3.121 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.018 s3.258 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.016 s3.273 MB0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

试题 live
  源程序: live.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.002 s3.246 MB10 / 10
#22.in答案正确0.002 s3.266 MB10 / 10
#33.in答案正确0.000 s3.238 MB10 / 10
#44.in答案正确0.067 s7.918 MB10 / 10
#55.in答案正确0.072 s7.891 MB10 / 10
#66.in答案正确0.048 s7.887 MB10 / 10
#77.in答案正确0.055 s7.914 MB10 / 10
#88.in答案正确0.055 s7.895 MB10 / 10
#99.in答案正确0.053 s7.914 MB10 / 10
#1010.in答案正确0.083 s7.867 MB10 / 10

返回顶部


选手:user210_B02_718程远渤

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.000 s3.418 MB10 / 10
#22.in答案正确0.001 s3.355 MB10 / 10
#33.in答案正确0.001 s3.383 MB10 / 10
#44.in答案正确0.100 s3.340 MB10 / 10
#55.in答案正确0.050 s3.387 MB10 / 10
#66.in答案正确0.050 s3.387 MB10 / 10
#77.in答案正确0.062 s3.387 MB10 / 10
#88.in答案正确0.078 s3.441 MB10 / 10
#99.in答案正确0.074 s3.422 MB10 / 10
#1010.in答案正确0.044 s3.438 MB10 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.001 s3.387 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.438 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.301 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.002 s3.359 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.001 s3.254 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.001 s3.273 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.001 s3.297 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.001 s3.438 MB0 / 10
#99.in答案正确0.002 s3.383 MB10 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.001 s3.234 MB0 / 10

试题 candy
  源程序: candy.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.001 s3.320 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.266 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.002 s3.426 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.000 s3.355 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.006 s3.813 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.003 s3.809 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.006 s3.613 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.000 s3.707 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.003 s3.707 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.000 s3.816 MB0 / 10

试题 live
  源程序: live.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.000 s3.328 MB10 / 10
#22.in答案正确0.000 s3.441 MB10 / 10
#33.in答案正确0.002 s3.441 MB10 / 10
#44.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

返回顶部


选手:user212_B04_703 蔡杭润

试题 number
  源程序: number.cpp
  编译错误
number.cpp:14:2: error: expected unqualified-id before ‘for’
14 | for(int i=1;i<=t;i++){
| ^~~
number.cpp:14:14: error: ‘i’ does not name a type
14 | for(int i=1;i<=t;i++){
| ^
number.cpp:14:19: error: ‘i’ does not name a type
14 | for(int i=1;i<=t;i++){
| ^
number.cpp:20:2: error: expected unqualified-id before ‘return’
20 | return 0;
| ^~~~~~
number.cpp:21:1: error: expected declaration before ‘}’ token
21 | }
| ^

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.002 s3.348 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.363 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.305 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.001 s3.359 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.001 s3.273 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.000 s3.348 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.001 s3.398 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.001 s3.309 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.002 s3.348 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.002 s3.246 MB0 / 10

试题 candy
  未找到选手程序

试题 live
  未找到选手程序

返回顶部


选手:user214_B06_702郑弘宇

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.000 s3.352 MB10 / 10
#22.in答案正确0.003 s3.309 MB10 / 10
#33.in答案正确0.002 s3.363 MB10 / 10
#44.in答案错误 (...)0.012 s3.277 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.016 s3.398 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.008 s3.277 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.012 s3.371 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.007 s3.316 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.012 s3.398 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.023 s3.352 MB0 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.000 s3.320 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.000 s3.313 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.000 s3.313 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.002 s3.324 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.001 s3.375 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.001 s3.313 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.001 s3.359 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.000 s3.281 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.002 s3.313 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.002 s3.219 MB0 / 10

试题 candy
  源程序: candy.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.002 s3.367 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.355 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.359 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.001 s3.352 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.017 s3.969 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.017 s4.102 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.016 s3.969 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.024 s4.008 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.016 s4.098 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.013 s3.969 MB0 / 10

试题 live
  未找到选手程序

返回顶部


选手:user216_B08_714陈煜添

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.003 s3.348 MB10 / 10
#22.in答案正确0.000 s3.398 MB10 / 10
#33.in答案正确0.002 s3.313 MB10 / 10
#44.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#55.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#66.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#77.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#88.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#99.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#1010.in运行时错误不可用不可用0 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.001 s3.313 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.313 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.000 s3.340 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.000 s3.277 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.000 s3.309 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.001 s3.309 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.000 s3.367 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.002 s3.309 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.000 s3.313 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.001 s3.289 MB0 / 10

试题 candy
  未找到选手程序

试题 live
  未找到选手程序

返回顶部


选手:user220_B12_702姚嘉恒

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.001 s3.367 MB10 / 10
#22.in答案正确0.002 s3.313 MB10 / 10
#33.in答案正确0.001 s3.313 MB10 / 10
#44.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#55.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#66.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#77.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#88.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#99.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#1010.in运行时错误不可用不可用0 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.002 s3.363 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.000 s3.324 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.363 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.001 s3.297 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.001 s3.270 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.002 s3.336 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.001 s3.367 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.002 s3.414 MB0 / 10
#99.in答案正确0.001 s3.324 MB10 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.001 s3.324 MB0 / 10

试题 candy
  源程序: candy.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.002 s3.273 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.002 s3.352 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.230 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.002 s3.207 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.001 s3.277 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.002 s3.254 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.000 s3.301 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.000 s3.363 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.002 s3.250 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.001 s3.273 MB0 / 10

试题 live
  未找到选手程序

返回顶部


选手:user221_C01_710卢维澄

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.000 s3.430 MB10 / 10
#22.in答案正确0.001 s3.418 MB10 / 10
#33.in答案正确0.002 s3.414 MB10 / 10
#44.in答案正确0.049 s3.305 MB10 / 10
#55.in答案正确0.043 s3.313 MB10 / 10
#66.in答案正确0.045 s3.332 MB10 / 10
#77.in答案正确0.049 s3.422 MB10 / 10
#88.in答案正确0.047 s3.336 MB10 / 10
#99.in答案正确0.048 s3.344 MB10 / 10
#1010.in答案正确0.048 s3.391 MB10 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.001 s3.262 MB0 / 10
#22.in答案正确0.002 s3.332 MB10 / 10
#33.in答案错误 (...)0.002 s3.480 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.002 s3.305 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.000 s3.332 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.000 s3.301 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.001 s3.266 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.000 s3.367 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.001 s3.348 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.000 s3.355 MB0 / 10

试题 candy
  未找到选手程序

试题 live
  源程序: live.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.003 s3.336 MB10 / 10
#22.in答案正确0.002 s3.344 MB10 / 10
#33.in答案正确0.003 s3.336 MB10 / 10
#44.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

返回顶部


选手:user222_C02_711刘熠辰

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.002 s3.320 MB10 / 10
#22.in答案正确0.000 s3.262 MB10 / 10
#33.in答案正确0.000 s3.336 MB10 / 10
#44.in答案正确0.035 s3.328 MB10 / 10
#55.in答案正确0.035 s3.285 MB10 / 10
#66.in答案正确0.037 s3.422 MB10 / 10
#77.in答案正确0.035 s3.332 MB10 / 10
#88.in答案正确0.034 s3.422 MB10 / 10
#99.in答案正确0.031 s3.391 MB10 / 10
#1010.in答案正确0.027 s3.434 MB10 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.002 s3.328 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.003 s3.387 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.002 s3.332 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.000 s3.336 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.000 s3.383 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.000 s3.328 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.002 s3.273 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.001 s3.438 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.000 s3.270 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.002 s3.336 MB0 / 10

试题 candy
  源程序: candy.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.003 s3.328 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.301 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.324 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.002 s3.230 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.009 s3.703 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.005 s3.684 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.004 s3.656 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.005 s3.711 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.007 s3.680 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.003 s3.816 MB0 / 10

试题 live
  源程序: live.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.004 s3.336 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.000 s3.293 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.002 s3.391 MB0 / 10
#44.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#55.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#66.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#77.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#88.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#99.in运行时错误不可用不可用0 / 10
#1010.in运行时错误不可用不可用0 / 10

返回顶部


选手:user223_C03_余宇杰

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.000 s3.371 MB10 / 10
#22.in答案正确0.001 s3.371 MB10 / 10
#33.in答案正确0.000 s3.359 MB10 / 10
#44.in答案错误 (...)0.071 s4.113 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.072 s4.043 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.075 s4.168 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.055 s4.074 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.071 s4.133 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.073 s4.047 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.061 s4.070 MB0 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.003 s3.262 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.000 s3.309 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.002 s3.348 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.001 s3.363 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.001 s3.305 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.000 s3.352 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.001 s3.367 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.001 s3.348 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.002 s3.363 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.001 s3.238 MB0 / 10

试题 candy
  未找到选手程序

试题 live
  未找到选手程序

返回顶部


选手:user225_C05_723陈子建

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#22.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#33.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#44.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

试题 minesweeper
  未找到选手程序

试题 candy
  未找到选手程序

试题 live
  源程序: live.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.005 s3.371 MB10 / 10
#22.in答案正确0.003 s3.480 MB10 / 10
#33.in答案正确0.003 s3.430 MB10 / 10
#44.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

返回顶部


选手:user226_C06_722张亿

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.002 s3.320 MB10 / 10
#22.in答案正确0.001 s3.293 MB10 / 10
#33.in答案正确0.001 s3.254 MB10 / 10
#44.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in文件错误 (...)0.002 s3.316 MB0 / 10
#22.in文件错误 (...)0.001 s3.305 MB0 / 10
#33.in文件错误 (...)0.002 s3.320 MB0 / 10
#44.in文件错误 (...)0.002 s3.305 MB0 / 10
#55.in文件错误 (...)0.001 s3.367 MB0 / 10
#66.in文件错误 (...)0.000 s3.273 MB0 / 10
#77.in文件错误 (...)0.001 s3.398 MB0 / 10
#88.in文件错误 (...)0.000 s3.363 MB0 / 10
#99.in文件错误 (...)0.002 s3.281 MB0 / 10
#1010.in文件错误 (...)0.000 s3.316 MB0 / 10

试题 candy
  源程序: candy.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.000 s3.355 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.484 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.477 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.002 s3.441 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.002 s3.445 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.002 s3.293 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.001 s3.480 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.000 s3.441 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.000 s3.383 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.001 s3.391 MB0 / 10

试题 live
  源程序: live.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.000 s3.281 MB10 / 10
#22.in答案正确0.003 s3.344 MB10 / 10
#33.in答案正确0.002 s3.430 MB10 / 10
#44.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

返回顶部


选手:user228_C08_721苏俊羽

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.002 s3.430 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.000 s3.316 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.324 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.003 s3.297 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.009 s3.234 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.004 s3.340 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.010 s3.328 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.000 s3.434 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.010 s3.391 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.008 s3.332 MB0 / 10

试题 minesweeper
  源程序: minesweeper.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.000 s3.434 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.434 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.434 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.001 s3.336 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.002 s3.328 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.000 s3.453 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.002 s3.324 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.000 s3.320 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.002 s3.328 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.001 s3.340 MB0 / 10

试题 candy
  源程序: candy.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案错误 (...)0.002 s3.352 MB0 / 10
#22.in答案错误 (...)0.001 s3.391 MB0 / 10
#33.in答案错误 (...)0.001 s3.344 MB0 / 10
#44.in答案错误 (...)0.000 s3.340 MB0 / 10
#55.in答案错误 (...)0.065 s3.590 MB0 / 10
#66.in答案错误 (...)0.078 s3.727 MB0 / 10
#77.in答案错误 (...)0.050 s3.668 MB0 / 10
#88.in答案错误 (...)0.075 s3.609 MB0 / 10
#99.in答案错误 (...)0.060 s3.664 MB0 / 10
#1010.in答案错误 (...)0.102 s3.574 MB0 / 10

试题 live
  源程序: live.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.003 s3.445 MB10 / 10
#22.in答案正确0.002 s3.348 MB10 / 10
#33.in答案正确0.000 s3.344 MB10 / 10
#44.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

返回顶部


选手:user230_C10_721黄习亨

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.000 s3.320 MB10 / 10
#22.in答案正确0.001 s3.293 MB10 / 10
#33.in答案正确0.001 s3.230 MB10 / 10
#44.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

试题 minesweeper
  未找到选手程序

试题 candy
  未找到选手程序

试题 live
  未找到选手程序

返回顶部


选手:user231_C11_725吴科毅

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
#11.in答案正确0.001 s3.320 MB10 / 10
#22.in答案正确0.001 s3.406 MB10 / 10
#33.in答案正确0.000 s3.406 MB10 / 10
#44.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#55.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#66.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#77.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#88.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#99.in超过时间限制不可用不可用0 / 10
#1010.in超过时间限制不可用不可用0 / 10

试题 minesweeper
  未找到选手程序

试题 candy
  未找到选手程序

试题 live
  未找到选手程序

返回顶部


选手:user233_D01_801 黄昊

试题 number
  源程序: number.cpp
测试点输入文件测试结果运行用时内存消耗得分
